Description
Les dimensions de votre produit
| d | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| filetage | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | ||
| t | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 |
| e | 1,7 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 |
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| dk | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Pas | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |

